La Loma del Tejo
| Principio | Final | Precio | Duración Mín. | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2010 | 06/09/2010 | 0.00€ | Semana | Ocupado |
| 06/09/2010 | 09/09/2010 | 250.00€ | Semana | Libre |
| 10/09/2010 | 12/09/2010 | 0.00€ | Semana | Ocupado |
| 13/09/2010 | 20/09/2010 | 0.00€ | Semana | Ocupado |
| 20/09/2010 | 27/09/2010 | 0.00€ | Semana | Ocupado |
| 27/09/2010 | 01/10/2010 | 0.00€ | Semana | Libre |
| 01/10/2010 | 03/10/2010 | 0.00€ | Semana | Ocupado |
| 08/10/2010 | 12/10/2010 | 650.00€ | Semana | Libre |
| 13/10/2010 | 28/10/2010 | 600.00€ | Semana | Libre |
| 13/10/2010 | 18/10/2010 | 0.00€ | Semana | Ocupado |
| 29/10/2010 | 01/11/2010 | 450.00€ | Semana | Libre |
| 02/11/2010 | 02/12/2010 | 600.00€ | Semana | Libre |
| 03/12/2010 | 08/12/2010 | 750.00€ | Semana | Libre |
| 08/12/2010 | 19/12/2010 | 700.00€ | Semana | Libre |
| 20/12/2010 | 26/12/2010 | 850.00€ | Semana | Libre |
| 27/12/2010 | 02/01/2011 | 1000.00€ | Semana | Libre |
| 03/01/2011 | 09/01/2011 | 650.00€ | Semana | Libre |
| 10/01/2011 | 31/01/2011 | 600.00€ | Semana | Libre |

